<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Worldstocks</title>
	<atom:link href="http://www.worldstocks.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worldstocks.eu</link>
	<description>Impara a guadagnare con il trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 00:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Da oggi è possibile acquistare &#8220;Forex con Fibonacci&#8221;</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=3375</link>
		<comments>http://www.worldstocks.eu/?p=3375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi primo settembre &#232; possibile, per tutti coloro che lo desiderano, acquistare la mia strategia &#34;Forex con Fibonacci&#34;. Il prezzo promozionale fino al 15 di settembre sar&#224; di &#8364; 97,00 dopodich&#233; il prezzo salir&#224; a &#8364; 299,00. Il &#34;pacchetto&#34; comprende tre programmi necessari per il riconoscimento dei patterns e per valutare i segnali pi&#249; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldstocks.eu/?feed=rss2&amp;p=3375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 agosto &#8211; Short intraday su AUD/USD e NZD/USD</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=3323</link>
		<comments>http://www.worldstocks.eu/?p=3323#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Giornata di venerd&#236; piena d&#8217;impegni e non sono riuscito a realizzare il video delle due operazioni pomeridiane effettuare al ribasso sui cross AUD/USD e NZD/USD. Ho comunque salvato i grafici che riporto a fondo articolo. Questa volta sono stato molto fortunato in quanto i due cross subito dopo aver raggiunto il mio target price (avvenuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldstocks.eu/?feed=rss2&amp;p=3323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 agosto &#8211; Short intraday su GBP/USD</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=3315</link>
		<comments>http://www.worldstocks.eu/?p=3315#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Nel video che trovi a fondo articolo puoi vedere l&#8217;operazioni live sul cross GBP/USD che ho effettuato questa mattina al ribasso. 
Continuano l&#8217;e-mail con richiesta di ulteriori informazioni e, credendo siano utili per altre persone, riporto di seguito le risposte.
Questi patterns funzionano solo sul Forex? No, funzionano per qualsiasi mercato: azionario, derivati, forex, materie prime. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldstocks.eu/?feed=rss2&amp;p=3315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 agosto &#8211; Short intraday su EUR/USD e EUR/YEN</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=3306</link>
		<comments>http://www.worldstocks.eu/?p=3306#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Nel video che trovi a fondo articolo puoi vedere due operazioni live sui cross EUR/USD e EUR/YEN che ho effettuato questa mattina entrambi al ribasso. 
Dopo l&#8217;articolo scritto ieri mi sono arrivate diverse e-mail con richiesta di ulteriori informazioni e che, per soddisfare anche la curiosit&#224; di altre persone, riporto di seguito.
Sul prezzo (partiamo da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldstocks.eu/?feed=rss2&amp;p=3306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 agosto &#8211; Forex con Fibonacci parte seconda</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=3292</link>
		<comments>http://www.worldstocks.eu/?p=3292#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Nel precedente articolo ti ho introdotto a un mio modo di fare trading sul Forex utilizzando i patterns basati sui rapporti di Fibonacci. Ho fatto anche un video che riassume quanto scritto e che trovi a fondo articolo. 
Come ho anticipato a tutti coloro che mi hanno scritto chiedendomi ulteriori informazioni, il mio sistema sar&#224; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldstocks.eu/?feed=rss2&amp;p=3292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 agosto &#8211; Forex con Fibonacci</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=3112</link>
		<comments>http://www.worldstocks.eu/?p=3112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 23:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Ferragosto &#232; passato e, almeno per me, le vacanze  estive sono arrivate alla conclusione. Mercoled&#236; sera far&#242; ritorno a Modena e  riprender&#242; a lavorare con maggiore intensit&#224;. Ho in mente alcune idee che  vedrete, per&#242;, solo a &#8220;lavori ultimati&#8221; e che sono sicuro apprezzerete. 
Durante questi due ultimi mesi, come avevo gi&#224; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldstocks.eu/?feed=rss2&amp;p=3112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
