<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Worldstocks</title>
	<atom:link href="http://www.worldstocks.eu/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worldstocks.eu</link>
	<description>Impara a guadagnare con il trading</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su 26 luglio &#8211; Di ritorno dagli USA di David Carli</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=3098&#038;cpage=1#comment-751</link>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=3098#comment-751</guid>
		<description>here</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! Anche se riprenderò con continuità a lavorare dopo il 18 di agosto. Fino ad allora mi godrò il mare &#8220;toscano&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 26 luglio &#8211; Di ritorno dagli USA di massimo martino</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=3098&#038;cpage=1#comment-750</link>
		<dc:creator>massimo martino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=3098#comment-750</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>allora ben tornato e buon lavoro..  <img src='http://www.worldstocks.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 3 giugno &#8211; E-book gratuito di dedda</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=2974&#038;cpage=1#comment-741</link>
		<dc:creator>dedda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=2974#comment-741</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao david,a me il 4 capitolo il 7 giugno non e&#8217; arrivato&#8230;grazie.<br />
p.s. buone vacanze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 3 giugno &#8211; E-book gratuito di angelo</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=2974&#038;cpage=1#comment-738</link>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=2974#comment-738</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi sono iscritto alla mail list pensando con tale indicazioni di aver fatto bene per ricevere arretrati dell&#8217;ebook gratuito e mettermi alla pari per capitoli futuri. non sapendo dove contattare il referente ho scelto tale modalità. nel caso in cui abbia sbagliato chiedo scusa. ringraziando in anticipo porgo distinti saluti. apprezzo molto suoi contributi su doppio minimo. non sapevo che era autore anche di tale sito molto interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 13 maggio &#8211; Riassunto operazioni day trading di mirco</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=2776&#038;cpage=1#comment-735</link>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=2776#comment-735</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gentile sign. Carli, la volevo ringraziare per la cortesia nell&#8217;inviare gratuitamente il suo e- book e di dare la possibilità di vedere i video di alcune sue operazioni. A me sono molto utili perchè sono ancora alle prime armi. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 13 maggio &#8211; Riassunto operazioni day trading di David Carli</title>
		<link>http://www.worldstocks.eu/?p=2776&#038;cpage=1#comment-734</link>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldstocks.eu/?p=2776#comment-734</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,</p>
<p>si farò anche dei video sul Forex che sto studiando circa l&#8217;attendibilità o meno dei miei segnali sull&#8217;azionario. Intanto ho fatto un primo video su una semplice tecnica per fare trading con le valute che trova a questo link <a href="http://www.youtube.com/v/cuRwkkSuFeI&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;border=1" rel="nofollow">
<param "><a href="http://www.youtube.com/v/cuRwkkSuFeI&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;border=1" rel="nofollow">http://www.youtube.com/v/cuRwkkSuFeI&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;border=1</a>&#8220;></param>
<param </a> (se non ti si apre cliccandoci sopra devi incollare il link nel tuo browser). Questa è una prima parte, a breve realizzerò la seconda e conclusiva parte. Per tutti coloro che sono interessati ribadisco che i video vengono inviati via e-mail ai soli inscritti alla newsletter.</p>
<p>Una buona giornata,<br />
David</param></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
